Tren saatleri samsun, Tren saatleri pazartesi günü samsun, Tren saatleri salı günü samsun, Tren saatleri çarşamba günü samsun, Tren saatleri perşembe günü samsun, Tren saatleri cuma günü samsun, Tren saatleri cumartesi günü samsun, Tren saatleri pazar günü samsun
Samsun – Amasya Bölgesel Ekspresi Tren Saatleri
| İstasyon | Varış | Kalkış |
| Samsun | 18:00 | |
| Demirciköy | 18:15 | 18:16 |
| Meşelidüz | 18:29 | 18:30 |
| Çukurbük | 18:59 | 19:00 |
| Germiyan | 19:07 | 19:08 |
| Kavak | 19:17 | 19:18 |
| Ladik | 19:42 | 19:43 |
| Bekdiğin | 19:53 | 19:54 |
| Havza | 20:08 | 20:10 |
| Hacıbayram | 20:26 | 20:27 |
| Borsa Durağı 1 | 20:30 | 20:31 |
| Suluova | 20:36 | 20:37 |
| Boğazköy | 20:51 | 20:52 |
| İhsaniye Durağı | 21:03 | 21:04 |
| Amasya | 21:08 |
Amasya – Samsun Bölgesel Ekspresi Tren Saatleri
| İstasyon | Varış | Kalkış |
| Amasya | 04:55 | |
| İhsaniye Durağı | 04:59 | 05:00 |
| Boğazköy | 05:11 | 05:12 |
| Suluova | 05:26 | 05:27 |
| Borsa Durağı 2 | 05:31 | 05:32 |
| Hacıbayram | 05:35 | 05:37 |
| Havza | 05:53 | 05:55 |
| Bekdiğin | 06:09 | 06:10 |
| Ladik | 06:20 | 06:21 |
| Kavak | 06:45 | 06:46 |
| Germiyan | 06:55 | 06:56 |
| Çukurbük | 07:03 | 07:04 |
| Meşelidüz | 07:32 | 07:33 |
| Demirciköy | 07:46 | 07:47 |
| Samsun | 08:02 |
4 lt 100 hp